Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 14

Gorsenia

BIUSTONOSZ ANYA K422

BIUSTONOSZ ANYA K422

Cena regularna 119,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 119,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość

Biustonosz Anya K422 to miękki, wygodny model z termicznie modelowaną miską, zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie i doskonałym podtrzymaniu biustu. W całości wykonany z aksamitnej microfibry o wysokiej gramaturze, przyjemnie otula ciało i zapewnia trwałość.

Miski umieszczone na stabilnym karczku zostały wykończone ozdobną siateczką podszytą elastycznym tiulem, a od spodu wzmocnione panelem z bawełny, który zbiera biust do środka. Boczki z microfibry podszytej tiulem oraz szeroka taśma elastyczna na dolnej krawędzi gwarantują stabilność i dobre dopasowanie.

Model posiada szerokie, regulowane i nieodpinane ramiączka z cienką pianką, które skutecznie odciążają ramiona. Dodatkowo zastosowane boczne fiszbiny anatomicznie dopasowują się do sylwetki, zwiększając komfort noszenia. Zapięcie na dwie lub trzy haftki z potrójną regulacją pozwala idealnie dopasować biustonosz do figury.

Tabela rozmiarów 

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
Pokaż kompletne dane