Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 14

Ava

BIUSTONOSZ AV 1030

BIUSTONOSZ AV 1030

Cena regularna 129,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 129,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość

Biustonosz AV 1030 to półusztywniany model z perfekcyjnie wyprofilowanymi miseczkami, który skutecznie zbiera i unosi biust. Wykonany z wysokiej jakości, oddychających materiałów, zapewnia maksymalny komfort noszenia. Dolna część miseczek łączy miękką piankę, bawełnę i mikrofibrę, natomiast górę zdobi transparentny, zmysłowy haft.

Bawet stanowi połączenie kobiecej koronki i stabilnego tiulu, a między miseczkami umieszczono dekoracyjną kokardkę z ozdobą. Elastyczny tył idealnie dopasowuje się do sylwetki i stabilnie utrzymuje biustonosz na miejscu. Model posiada konstrukcję semi-soft novato (K-1030), regulowane, nieodpinane ramiączka, dwu- lub trójrzędowe zapięcie z trzystopniową regulacją obwodu oraz boczne fiszbiny zwiększające stabilność. To połączenie klasycznej elegancji i nowoczesnego wykończenia, idealne zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Tabela rozmiarów 

Rozmiar  65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Obwód w biuście (cm) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 92-95 98-101 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 122-125 128-130 133-135 138-140 143-145 145-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 - - - - - - -
K - - 107-109 112-114 - - - - - - - -
L - - 109-111 - - - - - - - - -
Pokaż kompletne dane