Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 5

MAT

BIUSTONOSZ CARMELA BIG M-053/22 BRZOSKWINIA

BIUSTONOSZ CARMELA BIG M-053/22 BRZOSKWINIA

Cena regularna 135,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 135,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość

14 dni na łatwy zwrot

Produkt Polski

Zjawiskowy biustonosz Carmela Big to idealna propozycja dla kobiet ceniących elegancję, wygodę i perfekcyjne podtrzymanie w większych rozmiarach. Model pięknie podkreśla dekolt i skutecznie zbiera biust, nadając mu naturalny, kobiecy kształt.

Szerokie, ozdobne ramiączko pomaga zamaskować ewentualną asymetrię piersi oraz zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru. Miseczki wykonane z finezyjnej, brzoskwiniowej koronki subtelnie otulają biust i efektownie przechodzą na ramiączka.

Osadzone na koronkowym bawecie oraz plecach wzmocnionych elastyczną siateczką gwarantują stabilność i komfort przez cały dzień. Ramiączka są regulowane i nieodpinane, co pozwala na idealne dopasowanie. Dwurzędowa haftka z trzystopniową regulacją zapewnia pewne zapięcie i wygodę noszenia.

Carmela Big to połączenie zmysłowego designu i funkcjonalności – doskonały wybór dla kobiet o pełniejszym biuście.

Tabela rozmiarów 

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Miska A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
Miska B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
Miska C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Miska D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
Miska E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
Miska F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
Miska G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Miska H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Miska I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Pokaż kompletne dane