Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 5

MAT

BIUSTONOSZ CARMELA M-053/22 BRZOSKWINIA

BIUSTONOSZ CARMELA M-053/22 BRZOSKWINIA

Cena regularna 109,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 109,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.

Niski poziom zapasów

Ilość

14 dni na łatwy zwrot

Produkt Polski

BIUSTONOSZ CARMELA Zmysłowy, kobiecy i niezwykle komfortowy — Carmela to biustonosz, który pięknie modeluje biust i dodaje pewności siebie każdego dnia.

Miseczki usztywniane, wykonane z finezyjnej koronki, doskonale zbierają i podkreślają dekolt, tworząc naturalny, pełny kształt. Osadzenie miseczek na koronkowym bawecie zapewnia stabilność i idealne podtrzymanie, nawet przy większym biuście.

Szerokie, ozdobne ramiączka nie tylko przyciągają wzrok, ale także gwarantują komfort noszenia bez ucisku. Gładkie plecy z elastycznej dzianiny, wzmocnione pionową fiszbiną, perfekcyjnie dopasowują się do sylwetki i zapobiegają przesuwaniu się biustonosza.

Kolor brzoskwiniowy pięknie podkreśla karnację i dodaje subtelnej elegancji.

Dlaczego go pokochasz?

• pięknie podkreśla i zbiera biust

• elegancka koronka o wyjątkowym wzorze

•stabilna konstrukcja zapewniająca komfort przez cały dzień

• regulowane, nieodpinane ramiączka

• dwurzędowa haftka z trójstopniową regulacją

• idealny na każdy typ biustu

Tabela rozmiarów

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Pokaż kompletne dane