Ava
BIUSTONOSZ FULL CUP AV 2256
BIUSTONOSZ FULL CUP AV 2256
Niski poziom zapasów
Nie można załadować gotowości do odbioru
✓ 14 dni na łatwy zwrot
✓ Produkt Polski
Biustonosz AV 2256 wykonany z gładkiej mikrofibry z pionowym cięciem miseczek doskonale stabilizuje biust i nadaje mu naturalny, zmysłowy kształt. Usztywniane miseczki na fiszbinach unoszą piersi i zapewniają pewne wsparcie przez cały dzień, a lekkie usztywnienie sprawia, że model idealnie układa się pod ubraniem i nie odznacza się pod dopasowanymi stylizacjami.
Górna krawędź miseczek oraz środek obwodu zdobi subtelna koronka, dodająca kobiecego charakteru. Wnętrze miseczek wyścielane jest miękką bawełną, co gwarantuje komfort nawet dla wrażliwej skóry.
Model posiada klasycznej wysokości mostek, regulowane, nieodpinane ramiączka z metalowymi regulatorami oraz stabilny obwód z siateczki bez bocznych fiszbin. Zapięcie na dwie lub trzy haftki z trzystopniową regulacją umożliwia idealne dopasowanie. Biustonosz pięknie eksponuje górną linię piersi, tworząc naturalny, kobiecy dekolt – idealny na co dzień i na wyjątkowe okazje.
Skład: 79% poliamid 11% elastan 7% bawełna 3% poliuretan
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Obwód w biuście (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
| A | - | - | - | - | - | - | - | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 92-95 | 98-101 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 122-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 145-150 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | - | - | - | - | - | - | - |
| K | - | - | 107-109 | 112-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L | - | - | 109-111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
