Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 15

Gorsenia

BIUSTONOSZ IDA K900 BEŻOWY

BIUSTONOSZ IDA K900 BEŻOWY

Cena regularna 145,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 145,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.

Niski poziom zapasów

Ilość

14 dni na łatwy zwrot

Produkt Polski

Komfortowy biustonosz miękki na fiszbinach, zaprojektowany dla kobiet ze średnim, dużym i bardzo dużym biustem. Konstrukcja K900 zapewnia mocne uniesienie oraz zebranie piersi do środka, podkreślając ich naturalny kształt.

Trzyczęściowe miseczki z tiulu i elastycznej koronki typu kabaretka doskonale dopasowują się do biustu, gwarantując stabilność i wygodę. Krzyżujący się mostek oraz boczne fiszbiny zwiększają komfort i zapobiegają zwijaniu się materiału.

Tył z lycry, tiulu i koronki zapewnia dobre dopasowanie, a miękkie wykończenia i regulowane ramiączka podnoszą komfort noszenia. Całość dopełniają eleganckie detale w kolorze jasnego złota.

Cechy produktu:

• miękki biustonosz na fiszbinach (K900)

• mocne uniesienie i zebranie biustu

• miseczki z tiulu i koronki

• boczne fiszbiny dla stabilności

• regulowane ramiączka

• zapięcie na haftki (2- lub 3-rzędowe)

• detale w kolorze jasnego złota

Skład: 90% poliamid 7% elastan 3% poliester

Tabela rozmiarów

Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Miska A Miska B Miska C Miska D Miska E Miska F Miska G Miska H Miska I Miska J Miska K Miska L Miska M
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
115 113-117 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
Pokaż kompletne dane