Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 7

Gorsenia

BIUSTONOSZ LUISSE K441

BIUSTONOSZ LUISSE K441

Cena regularna 119,99 zł PLN
Cena regularna 129,99 zł PLN Cena promocyjna 119,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość

14 dni na łatwy zwrot

Produkt Polski

Biustonosz Luisse K441 to miękki model o konstrukcji K 441, który doskonale zbiera biust i utrzymuje go na właściwym miejscu, pięknie eksponując dekolt. Dolne części miseczek wykonano ze stabilnej, matowej dzianiny, natomiast górę zdobi prześwitujący tiul z delikatną koronką, nadającą całości lekkości i elegancji.

Miseczki wyprofilowane drutem okalającym piersi zapewniają naturalny, zaokrąglony kształt i lekkie uniesienie. Szerokie boczki z mocnej lycry, wzmocnione fiszbinami bocznymi, zapobiegają zwijaniu się materiału i zwiększają stabilność. Komfort noszenia podnoszą szerokie, miękko podszyte ramiączka z pianki i koronki, które odciążają ramiona i kręgosłup.

Tył z kryjącej lycry gwarantuje dobre dopasowanie i solidne podtrzymanie, a miękkie lamówki wykończające pas obwodu dodatkowo zwiększają wygodę. Model posiada regulowane, nieodpinane ramiączka w dwóch szerokościach oraz zapięcie na dwu- lub trzyrzędową haftkę z trzystopniową regulacją.

Tabela rozmiarów 

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
Pokaż kompletne dane