Gorsenia
BIUSTONOSZ LUISSE K441/1 CZARNY
BIUSTONOSZ LUISSE K441/1 CZARNY
Niski poziom zapasów
Nie można załadować gotowości do odbioru
✓ 14 dni na łatwy zwrot
✓ Produkt Polski
Stylowy i funkcjonalny biustonosz miękki, zaprojektowany z myślą o kobietach ze średnim, dużym oraz bardzo dużym biustem. Konstrukcja K441 zapewnia doskonałe podtrzymanie oraz naturalne wymodelowanie piersi, gwarantując komfort noszenia przez cały dzień.
Model wyróżnia się eleganckim połączeniem kryjącej dzianiny z efektowną koronką typu kabaretka na stabilnym tiulu, co nadaje mu nowoczesny i zmysłowy charakter. Trzyczęściowe miseczki idealnie dopasowują się do kształtu biustu, unosząc go i zapewniając piękną linię dekoltu.
Szerokie ramiączka, wykonane z pianki i koronki, skutecznie odciążają ramiona i kręgosłup, zwiększając wygodę nawet przy większych rozmiarach. Tył z elastycznej lycry oraz boczne fiszbiny dbają o stabilność i zapobiegają zwijaniu się materiału.
Subtelnym, luksusowym akcentem są metalowe elementy w kolorze różowego złota, które podkreślają elegancki charakter modelu.
Cechy produktu:
• konstrukcja K441 – idealna dla większego biustu
• biustonosz miękki (soft)
• 3-częściowe miseczki z dzianiny i koronki kabaretki
• szerokie, komfortowe ramiączka odciążające ramiona
• regulowane, nieodpinane ramiączka (różne szerokości)
• tył z elastycznej lycry dla lepszego dopasowania
• boczne fiszbiny zapobiegające zwijaniu
• miękkie lamówki zwiększające komfort noszenia
• zapięcie na haftki (2- lub 3-rzędowe, zależnie od rozmiaru)
• eleganckie detale w kolorze różowego złota
Skład: 90% poliamid 7% elastan 3% poliester
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miska A | Miska B | Miska C | Miska D | Miska E | Miska F | Miska G | Miska H | Miska I | Miska J | Miska K | Miska L | Miska M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
