Gorsenia
BIUSTONOSZ MADISON K707 SALE
BIUSTONOSZ MADISON K707 SALE
Nie można załadować gotowości do odbioru
✓ 14 dni na łatwy zwrot
✓ Produkt Polski
Biustonosz Madison K707 to elegancki i funkcjonalny model stworzony z myślą o kobietach ze średnim, dużym i bardzo dużym biustem. Dolne części miseczek wykonano ze stabilnego simplexu, natomiast górę zdobi delikatny haft. Miseczki wyprofilowane są drutem okalającym piersi, co zapewnia ich idealne uniesienie, zebranie do środka i piękny, zaokrąglony kształt.
Środek biustonosza wykonany z haftu podszytego stabilnym tiulem dokładnie przylega do mostka, a boczki z lycry o wysokiej gramaturze gwarantują świetne podtrzymanie. Płaskie fiszbiny na bokach zapewniają idealne dopasowanie do ciała.
Ramiączka są regulowane i nieodpinane, dostępne w trzech szerokościach: 14, 18 i 22 mm. Biustonosz zapinany jest haftką – dwu- lub trzyrzędową w zależności od rozmiaru, z trzystopniową regulacją obwodu, co pozwala na indywidualne dopasowanie i maksymalny komfort noszenia.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Miska A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| Miska B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| Miska C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| Miska D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| Miska E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| Miska F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| Miska G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| Miska H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
| Miska I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
| Miska J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
| Miska K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 |
| Miska L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
| Miska M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 |
