Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 5

Gaia

BIUSTONOSZ SEMI-SOFT KAILANI BSO 1344 MOKKA-ECRU

BIUSTONOSZ SEMI-SOFT KAILANI BSO 1344 MOKKA-ECRU

Cena regularna 145,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 145,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.

Niski poziom zapasów

Ilość

14 dni na łatwy zwrot

Szybka wysyłka

Biustonosz Semi-Soft Kailani BSO 1344 Mocca-Ecru to połączenie subtelnej elegancji z wyjątkowym komfortem noszenia. Cielista baza ozdobiona delikatnym, białym haftem w kwiatowy wzór tworzy niezwykle kobiecy i stylowy efekt.

Półusztywniane miseczki typu semi-soft z usztywnionym dołem na fiszbinach skutecznie zbierają i unoszą biust, nadając mu naturalny, piękny kształt. Transparentna góra z haftowanej siateczki idealnie dopasowuje się do piersi, a gładki, miękki dół zapewnia wygodę na co dzień. Elastyczne wykończenia, stabilny mostek oraz gładkie skrzydełka gwarantują doskonałe podtrzymanie i komfort przez cały dzień.

Model posiada regulowane ramiączka z metalowymi regulatorami oraz solidne zapięcie na haftki, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do swojej sylwetki. To idealny wybór dla kobiet, które cenią elegancję, funkcjonalność i niezawodne wsparcie.

Skład: 45% Poliamid 23% Bawełna 20% Poliester 6% Elastan 6% Poliuretan

Tabela rozmiarów

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Miska A 75-77 80-86 85-91 90-96 95-101 100-106 105-111 110-116 115-121 120-126 124-131 130-136
Miska B 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 126-128 132-134
Miska C 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Miska D 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Miska E 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Miska F 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Miska G 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Miska H 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Miska I 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
Miska J 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
Pokaż kompletne dane