Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 4

Gaia

BIUSTONOSZ SOFT-BALCONETTE JESSIA BSO 1229 RÓŻOWY

BIUSTONOSZ SOFT-BALCONETTE JESSIA BSO 1229 RÓŻOWY

Cena regularna 119,99 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 119,99 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonymi podatkami. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.

Niski poziom zapasów

Ilość

Biustonosz Soft-Balconette Jessia BSO 1229 w kolorze różowym to połączenie delikatności, kobiecego stylu i wyjątkowego komfortu noszenia. Miękka konstrukcja typu balconette na fiszbinach subtelnie unosi i pięknie eksponuje biust, nadając mu naturalny, zaokrąglony kształt.

Miękkie miseczki bez usztywnień idealnie dopasowują się do piersi, zapewniając lekkość i swobodę przez cały dzień. Wykonane z połączenia tiulu i elastycznej koronki, obszyte delikatną taśmą, prezentują się niezwykle elegancko i zmysłowo. Pionowe cięcie dodatkowo modeluje biust, podkreślając dekolt.

Oddychające, lekkie materiały sprawiają, że biustonosz jest niemal niewyczuwalny na ciele, a elastyczny tył z tiulu oraz brak fiszbin bocznych gwarantują pełen komfort nawet przy długim noszeniu. Całość dopełnia urocza kokardka z zawieszką z logo Gaia umieszczona na środku.

Model wyposażono w regulowane, nieodpinane ramiączka oraz praktyczne zapięcie na dwie lub trzy haftki z trzystopniową regulacją.

Skład: 52% poliester, 36% poliester, 12% elastan

Tabela rozmiarów

Rozmiar 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Miska A 75-77 80-86 85-91 90-96 95-101 100-106 105-111 110-116 115-121 120-126 124-131 130-136
Miska B 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 126-128 132-134
Miska C 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Miska D 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Miska E 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Miska F 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Miska G 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Miska H 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Miska I 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
Miska J 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
Pokaż kompletne dane